Tapo C645D Beveiligingscamera Buiten op Zonne-energie met Dubbele Lens + D235 2K 5MP Video Deurbel + H500 CentralHub - Bundelvoordeel - Dubbele 2K Lens - Overzicht & Close-up Tegelijk - 360° Draaibaar - Lokale Opslag tot 16TB - Geen Abonnement - IP66
Productomschrijving
De Tapo C645D is een buitenbeveiligingscamera op zonne-energie met dubbele 2K-lens, geleverd als bundel met de D235 2K 5MP video deurbel en de H500 CentralHub. De camera combineert een overzichtsbeeld en een close-up tegelijk en is 360° draaibaar.
De bundel bestaat uit drie onderdelen: de Tapo C645D KIT buitencamera, de Tapo D235 video deurbel en de Tapo H500 CentralHub. De C645D KIT bevat het Tapo A201 zonnepaneel. De D235 heeft een 2K 5MP-sensor, een kijkhoek van 180° van hoofd tot voeten, kleurennachtzicht en tweeweg audio. De deurbel werkt op accu of bedraad; de fabrikant geeft een accuduur van tot 210 dagen op. De H500 koppelt de camera's en de deurbel en biedt uitbreidbare lokale opslag tot 16TB, zonder abonnement.
De camera is geschikt voor gebruik buiten; de beschermingsklasse is IP66. Volgens de specificaties is de voeding op accu en is er geen Wifi-netwerk of PoE-aansluiting vereist. De communicatie verloopt draadloos via Wifi (802.11b). Het model is uitbreidbaar en heeft een huisdiercamerafunctie. De camera heeft geen bedrade netwerkaansluiting.
Let bij de montage op de hoogte en hoek van de camera, zodat het beeld het gebied bestrijkt dat je wilt bewaken. Hoe dat in de praktijk werkt, staat in hoe monteer je een beveiligingscamera op de juiste hoogte. Voor het kleurennachtzicht en de instellingen van de lenzen in het donker is hoe stel je nachtzicht in op een beveiligingscamera een nuttige aanvulling.
Een koper die wil vergelijken met andere modellen vindt het volledige aanbod in de categorie beveiligingscamera's. De bundel is voor € 430,99 verkrijgbaar.
Specificaties
Algemene kenmerken
| Merk | TP-Link |
| Type beveiligingscamera | IP-camera |
| Kleur | Dual-Lens 2K |
| Voor binnen of buiten | Voor buiten |
| Uitbreidbaar | Ja |
| Huisdiercamera | Ja |
| Voedingstype | Accu |
| Model | Tapo D235 + Tapo H500 + Tapo C645D KIT |
Connectiviteit & netwerk
| Communicatie | Wifi |
| WIFI | Ja, 802.11b |
| Wifi vereist | Nee |
| Type WIFI netwerk | Geen Wifi-netwerk |
| Draadloze verbinding | Ja |
| PoE ondersteuning | Nee |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
| Bluetooth vereist | Nee |
| Smart Home Platform | Tapo Care |
| Ondersteunt Matter | Nee |
| Netwerk beveiliging opties | AES |
| Kan gekoppeld worden met | Met apparaten in het ecosysteem van fabrikant |
| Mobiele data verbinding mogelijk | Ja |
| Inclusief muurbeugel | Ja |
Camerafuncties
| IP-Camera functies | PTZ-camera |
| IP-camera certificaten | Geen certificering |
| AI-functies | Slaapdetectie |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee |
| Zoomfunctie | Ja |
| Pan graden | 360 ° |
| Tilt graden | 134 ° |
| Inclusief floodlight | Nee |
| Met verlichting | Ja |
| Inclusief montagemateriaal | Ja |
| Plafondbevestiging meegeleverd | Nee |
Bediening & app
| Bediening via mobiele app | Ja |
| Bediening | Mobiele app |
| Afstandsbediening | Nee |
| Kan zelfstandig met internet verbinden | Ja |
| App vereist voor volledige functionaliteit | Ja |
| App werkt op besturingssyteem | iOS |
| Geschikt voor besturingssysteem | Android |
| Betaalde diensten vereist | Nee |
| Delen van gebruikersgegevens vereist | Ja, bij aanmaken van account bij app |
| Verkrijgt of genereert dan wel verzamelt data | Ja |
| Ondersteuning met updates | Minimaal 24 maanden na introductiedatum |
Beeld
| Camera resolutie | 2K |
| Kijkhoek | 100.6 |
| Infrarood sensor (nachtzicht) | Ja |
| Infrarood afstand | 10 m |
| FPS | 20 |
| Fisheye | Nee |
| IR-cut | Ja |
| Beeldsensor | CMOS |
| Sensor/Pixel Numbers | 8 Megapixel |
| Bereik | 10000 m |
| Inclusief scherm | Nee |
Audio & alarmering
| Zichtbare microfoon | Nee |
| Geintegreerde speakers | Ja |
| Alarmering via | App |
| Alarmsysteem protocol | Geen protocol |
| Externe speaker-ingang (3,5 mm) | Nee |
Opslag & opname
| Opslagmogelijkheden | Cloud |
| Opnamefunctie in de cloud | Betaald |
| Inclusief recorder | Nee |
| Extern geheugenslot | Y |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart |
Bestendigheid & certificering
| IP waarde | IP65 |
| Temperatuurbereik min. | -20 °C |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Keurmerk | CE |
| CE markering | Zichtbaar |
Afmetingen & Gewicht
| Product hoogte | 16 cm |
| Product lengte | 8.20 cm |
| Product breedte | 13.20 cm |
| Verpakking hoogte | 134 mm |
| Verpakking lengte | 276 mm |
| Verpakking breedte | 223 mm |
| Verpakkingsgewicht | 1.54 kg |
Product & verpakking
| Aantal artikelen in verpakking | 3 stuk(s) |
| Verpakkingsinhoud | Tapo C645D camera; Tapo A201 zonnepaneel met beugel; Tapo D235 video deurbel; Tapo H500 CentralHub; kabels en adapters; montagemateriaal; snelstartgidsen |
| MPN (Manufacturer Part Number) | Tapo D235 + Tapo H500 + Tapo C645D KIT |
| Taal handleiding | Universeel |
Garantie, updates & service
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | Carry-in |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Gebruiksersschade |
| Introductiemaand | Januari |
| Introductiejaar | 2026 |
Awards
| Award gewonnen | Nee |
Informatie over de fabrikant
| Fabrikant Naam | TP-Link Enterprises |
EAN
| EAN | 8721699125707 |
Prijsvergelijking beveiligingscamera's
De Tapo C645D Beveiligingscamera Buiten op Zonne-energie met Dubbele Lens + D235 2K 5MP Video Deurbel + H500 CentralHub - Bundelvoordeel - Dubbele 2K Lens - Overzicht & Close-up Tegelijk - 360° Draaibaar - Lokale Opslag tot 16TB - Geen Abonnement - IP66 kost € 430,99. Het gemiddelde voor beveiligingscamera's ligt op € 161,45. Beveiligingscamera's zijn beschikbaar vanaf € 8,59. Bekijk alle beveiligingscamera's.